NFL Stats - QB

Home QB RB WR-TE K DEF
2011
QB
NFL GP Passing Statistics Rushing Statistics
Yds YPG Cmp Att Cmp% TD Rating INT Yds YPG Att Avg TD
Drew Brees NO 16 5476 342.0 468 657 71.2 46 110.6 14 86 5.4 21 4.1 1
Aaron Rodgers GB 15 4643 310.0 343 502 68.3 45 122.5 6 257 17.1 60 4.3 3
Matthew Stafford DET 16 5038 315.0 421 663 63.5 41 97.2 16 78 4.9 22 3.5 0
Tom Brady NE 16 5235 327.0 401 611 65.6 39 105.6 12 109 6.8 43 2.5 3
Eli Manning NYG 16 4933 308.0 359 589 61.0 29 92.9 16 15 0.9 35 0.4 1
Matt Ryan ATL 16 4177 261.0 347 566 61.3 29 92.2 12 84 5.3 37 2.3 2
Ben Roethlisberger PIT 15 4077 272.0 324 513 63.2 21 90.1 14 70 4.7 31 2.3 0
Joe Flacco BAL 16 3610 226.0 312 542 57.6 20 80.9 12 88 5.5 39 2.3 1
Andy Dalton CIN 16 3398 212.0 300 516 58.1 20 80.4 13 152 9.5 37 4.1 1
Alex Smith SF 16 3150 197.0 274 446 61.4 17 90.7 5 179 11.2 52 3.4 2
Matt Schaub HOU 10 2479 248.0 178 292 61.0 15 96.8 6 9 0.9 15 0.6 2
Tim Tebow DEN 14 1729 124.0 126 271 46.5 12 72.9 6 660 47.1 122 5.4 6
Matt Flynn GB 5 518 104.0 33 49 67.3 6 124.8 2 -6 -1.2 13 -0.5 1
T.J. Yates HOU 6 949 158.0 82 134 61.2 3 80.7 3 57 9.5 14 4.1 0
Jake Delhomme HOU 1 211 211.0 18 28 64.3 1 99.0 0 0 0.0 0 0.0 0
Bruce Gradkowski CIN 2 109 55.0 8 18 44.4 1 59.7 1 1 0.5 3 0.3 0
Matt Leinart HOU 2 57 29.0 10 13 76.9 1 110.1 0 -1 -0.5 1 -1.0 0
Charlie Batch PIT 4 208 52.0 15 24 62.5 0 72.9 1 -2 -0.5 3 -0.7 0
Chris Redman ATL 5 188 38.0 18 28 64.3 0 68.8 1 -6 -1.2 5 -1.2 0
Shaun Hill DET 2 33 17.0 2 3 66.7 0 103.5 0 -1 -0.5 1 -1.0 0
Colin Kaepernick SF 3 35 12.0 3 5 60.0 0 81.3 0 -2 -0.7 2 -1.0 0
Brian Hoyer NE 3 22 7.0 1 1 100.0 0 118.8 0 -3 -1.0 4 -0.8 0
Tyrod Taylor BAL 3 18 6.0 1 1 100.0 0 118.8 0 2 0.7 1 2.0 0
Chase Daniel NO 15 29 2.0 4 5 80.0 0 90.8 0 -3 -0.2 3 -1.0 0
Sorted by: Pass TD, Pass Yds/game, INT